
Come raccontato qui, questa pagina è il risultato di una piccola idea folle: quella di compiere un giro del mondo letterario, identificando un autore e un testo per ognuna delle nazioni del mondo. In ordine alfabetico.
Incoraggiamenti nei commenti sono particolarmente graditi, così come i suggerimenti.
| Nazione | Scrittore | Libro e link |
| Afghanistan | Khaled Hosseini | Il cacciatore di aquiloni |
| Albania | Ismail Kadare | Il Successore |
| Algeria | Mohammed Dib | La casa grande |
| Andorra | Peter Cameron | Andorra |
| Angola | Eduardo Agualusa | Il venditore di passati |
| Antigua e Barbuda | Jamaica Kincaid | Un posto piccolo |
| Arabia Saudita | Rajaa Alsanea | Ragazze di Riad |
| Argentina | Jorge Louis Borges | L’Aleph |
| Armenia | Sonya Orfalian | A cavallo del vento |
| Australia | DBC Pierre | Vernon God Little |
| Austria | Stefan Zweig | Il candelabro sepolto |
| Azerbaigian | Kurgan Said | Ali e Nino |
| Bahamas | Ernest Hemingway | Isole nella corrente |
| Bahrain | Ali Al Saeed | QuixotiQ |
| Bangladesh | Taslima Rasreen | Vergogna |
| Barbados | Paule Marshall | Danza per una vedova |
| Belgio | Georges Simenon | Il crocevia delle tre vedove |
| Belize | Bruce Barcott | The Last Flight of the Scarlet Macaw |
| Benin | Florent Couao-Zotti | Non sta al porco dire che l’ovile é sporco |
| Bhutan | Choden Kunzang | Il viaggio di Tsomo |
| Bielorussia | Svetlana Aleksievic | Preghiera per Cernobyl’ |
| Birmania | Aung San Suu Kyi | Liberi dalla paura |
| Bolivia | Jesus Urtzagasti | Tirinea |
| Bosnia ed Erzegovina | Aleksandar Hemon | Amore e ostacoli |
| Botswana | Alexander McCall Smith | Le lacrime della giraffa |
| Brasile | Paulo Coelho | Il Diavolo e la signorina Prym |
| Brunei | Jillian Lauren | Le mie notti nell’harem |
| Bulgaria | ||
| Burkina Faso | ||
| Burundi | ||
| Cambogia | ||
| Camerun | ||
| Canada | ||
| Capo Verde | ||
| Ciad | ||
| Cile | ||
| Cina | ||
| Cipro | ||
| Città del Vaticano | ||
| Colombia | ||
| Corea del Nord | ||
| Corea del Sud | ||
| Costa d’Avorio | ||
| Costa Rica | ||
| Croazia | ||
| Cuba | ||
| Danimarca | ||
| Dominica | ||
| Ecuador | ||
| Egitto | ||
| El Salvador | ||
| Emirati Arabi Uniti | ||
| Eritrea | ||
| Estonia | ||
| Etiopia | ||
| Figi | ||
| Filippine | ||
| Finlandia | ||
| Francia | ||
| Gabon | ||
| Gambia | ||
| Georgia | ||
| Germania | ||
| Ghana | ||
| Giamaica | ||
| Giappone | ||
| Gibuti | ||
| Giordania | ||
| Grecia | ||
| Grenada | ||
| Guatemala | ||
| Guinea | ||
| Guinea-Bissau | ||
| Guinea Equatoriale | ||
| Guyana | ||
| Haiti | ||
| Honduras | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Iran | ||
| Iraq | ||
| Irlanda | ||
| Islanda | ||
| Isole Marshall | ||
| Isole Salomone | ||
| Israele | ||
| Italia | ||
| Kazakistan | ||
| Kenya | ||
| Kirghizistan | ||
| Kiribati | ||
| Kuwait | ||
| Laos | ||
| Lesotho | ||
| Lettonia | ||
| Libano | ||
| Liberia | ||
| Libia | ||
| Liechtenstein | ||
| Lituania | ||
| Lussemburgo | ||
| Madagascar | ||
| Malawi | ||
| Malesia | ||
| Maldive | ||
| Mali | ||
| Malta | ||
| Marocco | ||
| Mauritania | ||
| Mauritius | ||
| Messico | ||
| Micronesia | ||
| Moldavia | ||
| Monaco | ||
| Mongolia | ||
| Montenegro | ||
| Mozambico | ||
| Namibia | ||
| Nauru | ||
| Nepal | ||
| Nicaragua | ||
| Niger | ||
| Nigeria | ||
| Norvegia | ||
| Nuova Zelanda | ||
| Olanda | ||
| Oman | ||
| Pakistan | ||
| Palau | ||
| Panamá | ||
| Papua Nuova Guinea | ||
| Paraguay | ||
| Perù | ||
| Polonia | ||
| Portogallo | ||
| Qatar | ||
| Regno Unito | ||
| Repubblica Ceca | ||
| Repubblica Centrafricana | ||
| Repubblica del Congo | ||
| Repubblica Democratica del Congo | ||
| Repubblica di Macedonia | ||
| Repubblica Dominicana | ||
| Romania | ||
| Ruanda | ||
| Russia | ||
| Saint Kitts e Nevis | ||
| Saint Vincent e Grenadine | ||
| Samoa | ||
| San Marino | ||
| Santa Lucia | ||
| Sao Tomé e Príncipe | ||
| Senegal | ||
| Serbia | ||
| Seychelles | ||
| Sierra Leone | ||
| Singapore | ||
| Siria | ||
| Slovacchia | ||
| Slovenia | ||
| Somalia | ||
| Somaliland | ||
| Spagna | ||
| Sri Lanka | ||
| Stati Uniti d’America | ||
| Sudafrica | ||
| Sudan | ||
| Sudan del Sud | ||
| Suriname | ||
| Svezia | ||
| Svizzera | ||
| Swaziland | ||
| Tagikistan | ||
| Taiwan | ||
| Tanzania | ||
| Thailandia | ||
| Togo | ||
| Tonga | ||
| Trinidad e Tobago | ||
| Tunisia | ||
| Turchia | ||
| Turkmenistan | ||
| Tuvalu | ||
| Ucraina | ||
| Uganda | ||
| Ungheria | ||
| Uruguay | ||
| Uzbekistan | ||
| Vanuatu | ||
| Venezuela | ||
| Vietnam | ||
| Yemen | ||
| Zambia | ||
| Zimbabwe |